内科予防接種
完全予約制です。お電話または総合受付にてご予約ください。
公費負担での定期接種も行っております。詳しくはお問合せください。
予防接種の種類と料金
予防接種の種類 | 組合員(税込) | 未組合員(税込) |
---|---|---|
成人肺炎球菌感染症<プレベナー20> | 10,500円 | 13,500円 |
成人肺炎球菌感染症<ニューモバックス> | 8,000円 | 10,000円 |
帯状疱疹ワクチン<生ワクチン> | 8,000円 | 10,000円 |
帯状疱疹ワクチン<不活化ワクチン> | 20,500円 | 25,500円 |
麻疹(はしか)・風疹ワクチン | 9,000円 | 11,000円 |
日本脳炎ワクチン | 6,500円 | 8,000円 |
A型肝炎ワクチン | 8,000円 | 9,500円 |
B型肝炎ワクチン | 6,000円 | 7,000円 |
3種混合ワクチン 百日咳+ジフテリア+破傷風 |
5,000円 | 6,000円 |
2種混合ワクチン ジフテリア+破傷風 |
5,000円 | 6,000円 |
破傷風ワクチン | 4,500円 | 5,500円 |
狂犬病ワクチン | 14,500円 | 18,500円 |
ポリオ | 9,000円 | 11,000円 |
髄膜炎菌感染症 | 22,500円 | 28,500円 |
おたふくかぜワクチン | 6,000円 | 7,500円 |
RSウイルス(高齢者) | 25,500円 | 31,500円 |
ヒトパピローマウイルス<ガーダシル> | 16,500円 | 20,500円 |
ヒトパピローマウイルス<シルガード9> | 25,500円 | 31,500円 |
2025年2月1日現在
小児科予防接種
完全予約制です。お電話または総合受付にてご予約ください。
公費負担での定期接種も行っております。詳しくはお問合せください。
接種時は母子手帳を必ずお持ちください。
予防接種の種類と料金
予防接種の種類 | 組合員料金(税込) | 未組合料金(税込) |
---|---|---|
ロタウイルス感染症<1価> | 14,000円 | 17,500円 |
B型肝炎ワクチン(10歳未満) | 5,500円 | 7,000円 |
B型肝炎ワクチン(10歳以上) | 6,000円 | 7,000円 |
小児用肺炎球菌ワクチン<プレベナー20> | 10,500円 | 13,500円 |
小児用肺炎球菌ワクチン<バクニュバンス> | 10,500円 | 13,500円 |
5種混合ワクチン 百日咳+ジフテリア+破傷風+ポリオ+ヒブ |
19,500円 | 24,500円 |
4種混合ワクチン 百日咳+ジフテリア+破傷風+ポリオ |
10,000円 | 12,000円 |
2種混合ワクチン ジフテリア+破傷風 |
5,000円 | 6,000円 |
インフルエンザ菌b型(Hib)感染症 | 8,000円 | 10,000円 |
結核(BCG) | 10,000円 | 12,500円 |
麻疹・風疹ワクチン | 9,000円 | 11,000円 |
水痘ワクチン | 8,000円 | 10,000円 |
日本脳炎ワクチン | 6,500円 | 8,000円 |
おたふくかぜワクチン | 6,000円 | 7,500円 |
ヒトパピローマウイルス<ガーダシル> | 16,500円 | 20,500円 |
ヒトパピローマウイルス<シルガード9> | 25,500円 | 31,500円 |
2025年2月1日現在
ご予約・お問い合わせ
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。