診療のご案内-各種予防接種
内科の予防接種は随時、予約をお取りしています。
小児科の予防接種は、下記の曜日で実施しています。
小児科予防接種時間
【毎週 月曜】 14時~15時
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | − | − | − | − | − | − |
午後 | 〇 | − | − | − | − | − |
詳しくはお問い合わせください |
※予防接種は、完全予約制となっていますので、電話または外来窓口にて予約をお取りしています。
※母子手帳を確認しますので、必ずお持ちください。
※公費予防接種の場合は、自治体から配布された予診票がございますので、忘れずにお持ちください。
お問い合わせ
FAX:048-524-3845
予防接種の種類
ロタリックス* | B型肝炎* |
Hib(ヒブ)* | A型肝炎 |
肺炎球菌(小児*、成人) | 水痘* |
DT二種混合* | 日本脳炎* |
DPT三種混合* | おたふく |
DPT−IPV四種混合* | 破傷風 |
ポリオ* | 子宮頚がん* |
BCG* | インフルエンザ |
MR麻疹風疹混合* |
注1)*印は公費の期間中は無料で実施できます。
注2)熊谷市以外に在住の方で*印の予防接種希望の方は在住市町村の公費予診票があれば無料で実施できます。
注3)ワクチンの在庫の関係でご希望の予約日時が取れない場合があります。
予防接種料金表
生ワクチン
予防接種 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
税抜価格 | 消費税10%込価格 | |||
組合員 | 未組合員 | 組合員 | 未組合員 | |
麻疹 | 6,000 | 7,500 | 6,600 | 8,250 |
風疹 | 6,000 | 7,500 | 6,600 | 8,250 |
麻疹風疹混合 | 9,000 | 11,300 | 9,900 | 12,430 |
BCG | 4,000 | 6,000 | 4,400 | 6,600 |
おたふく | 6,000 | 7,500 | 6,600 | 8,250 |
水疱 | 7,200 | 9,000 | 7,920 | 9,900 |
ロタウイルス | 13,000 | 16,000 | 14,300 | 17,600 |
不活化ワクチン
予防接種 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
税抜価格 | 消費税10%込価格 | |||
組合員 | 未組合員 | 組合員 | 未組合員 | |
四種混合 | 11,680 | 11,680 | 12,848 | 12,848 |
三種混合 | 6,000 | 7,500 | 6,600 | 8,250 |
二種混合 | 4,000 | 6,000 | 4,400 | 6,600 |
日本脳炎 | 6,000 | 7,500 | 6,600 | 8,250 |
A型肝炎 | 7,200 | 9,000 | 7,920 | 9,900 |
B型肝炎(小児) | 5,600 | 7,000 | 6,160 | 7,700 |
B型肝炎(成人) | 5,475 | 6,500 | 6,023 | 7,150 |
Hib | 7,500 | 7,500 | 8,250 | 8,250 |
肺炎球菌(小児) | 9,500 | 11,800 | 10,450 | 12,980 |
肺炎球菌(成人) | 7,200 | 9,000 | 7,920 | 9,900 |
子宮頚がん | 15,000 | 19,000 | 16,500 | 20,900 |
狂犬病 | 12,400 | 12,400 | 13,640 | 13,640 |
破傷風 | 2,800 | 3,500 | 3,080 | 3,850 |
ポリオ | 9,380 | 9,380 | 10,318 | 10,318 |
ツベルクリン反応 | 3,200 | 4,000 | 3,520 | 4,400 |
ツベルクリン判定 | 1,000 | 1,250 | 1,100 | 1,375 |
*1 熊谷市在住65歳以上 補助対象:2000円
※当院で行なっている予防接種の料金一覧です。消費税が別途かかります。
※上記の予防接種の一部は公費接種(小児に限り)も行っております。
※問い合わせ等についてはお気軽にお電話または受付でお声かけください。
熊谷生協病院
2019年10月1日現在
予防接種は予約制になっております。お電話、もしくは病院窓口でご予約下さい