病院概要
概要
名称 | 医療生協さいたま 熊谷生協病院 |
---|---|
所在地 | 〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3854 (電話)048-524-3841 (FAX)048-524-8409 (E-mail)info@kumagaya-hospital.coop |
設立 | 昭和28年8月 |
診療科目 | 内科/小児科 ≪専門外来≫ 糖尿病/脳神経/訪問診療 ≪その他≫ 各種健康診断・人間ドック/通所リハビリテーション |
病床数 | 105床 2階/医療療養病床(在宅復帰機能強化型)55床 3階/一般病床50床(一般小児科入院基本料510床) (地域包括ケア病棟入院料140床) 2019年4月1日現在 |
施設基準 | 一般病棟入院基本料10:1(看護師比率70%以上) 療養型介護療養施設サービス(1) 在宅療養支援病院 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション |
主な医療機器 | 16列マルチスライスCT/エックス線テレビ装置(DR)/胃内視鏡(経口・経鼻内視鏡)/パワーリハビリテーション機器/骨密度測定装置/心臓・腹部超音波装置/ホルター24時間心電図 |
施設認定 | 日本医療機能評価機構 |
指定医療機関 | 社会保険/労災保険/生活保護法/結核予防法/身体障害者福祉法 |
沿革
1953年 | 8月 | 熊谷小児診療所開設 |
---|---|---|
1961年 | 8月 | 有床診療所開設(15床) |
1967年 | 9月 | 熊谷医療生活協同組合設立 |
1973年 | 10月 | 熊谷小児病院開設(55床)(未熟児室設置) |
1990年 | 4月 | 内科開設 |
1991年 | 7月 | 「熊谷生協病院」に名称変更 |
1992年 | 4月 | 埼玉県内6医療生協合併「医療生協さいたま」発足 |
2000年 | 10月 | 熊谷生協病院移転新築、療養型病棟開設(医療型39床・介護保険型16床)、通所リハビリテーション開設 |
2002年 | 1月 | 第1回「癒しの空間展」開催 |
11月 | ISO9001認証取得 ※2021年1月で認証返上 | |
2004年 | 4月 | 病院群輪番制小児2次救急指定 |
2005年 | 7月 | 日本医療機能評価Ver,4認定 |
11月 | 電子カルテ導入 | |
2006年 | 4月 | 一般病棟看護体制10:1 禁煙外来開始 |
2007年 | 4月 | 療養病床から亜急性期病床へ9床転換 |
2008年 | 4月 | 特定健診・特定保健指導健開始 経鼻内視鏡開始 |
2009年 | 4月 | 16列マルチスライスCT導入(PACS導入) |
2010年 | 7月 | 医療機能評価Ver,6認定 |
2014年 | 4月 | 亜急性期病床から地域包括ケア病床へ9床転換 |
10月 | 医療療養39床を在宅復帰機能型強化型療養病床へ転換 地域包括ケア病床9床から24床へ拡大 |
|
2015年 | 6月 | 医療機能評価3rdG:Ver,1更新 |
2017年 | 4月 | 介護複合施設くまここ開設 |
2018年 | 4月 | 病児保育室こぐまちゃんち開設 |
病院パンフレット
- 病院パンフレットはこちらからダウンロードできます。 [PDF:1.92MB]