個人様向け健康診断
お申し込み予約方法
すべて予約制になっております。お電話、または総合受付にてお申し込みください。
- 受付時間
- 平 日 9:00~16:00
- 土曜日 9:00~12:00
熊谷生協病院
TEL:048-524-3841(代表)
FAX:048-524-3845
FAX:048-524-3845
健康診断の種類と内容
健康管理は定期的な健康診断から始まります。
年に一度はご自身の健康チェックをし、健康づくりをしていきましょう。ぜひ、ご利用ください。
熊谷市人間ドック
対象者
熊谷市の国民健康保険に加入している30歳以上の方(国保加入期間が1年以上ある方)。
※熊谷市以外の方はお問い合わせください。
料金(自己負担)
熊谷市国保より3万円の補助があります。
- 組合員:
- 14,000円
- 未組合員:
- 19,500円
検査内容
「医療生協さいたま人間ドック」と同様です。
医療生協さいたま人間ドック
対象者
どなたでもご利用いただけます。
料金
- 組合員:
- 本体価格 40,000円(税込価格44,000円)
- 未組合員:
- 本体価格 45,000円(税込価格49,500円)
検査内容
検査の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医師診察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問診 | 自覚症状・既往歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視力・聴力検査 | 近視・難聴など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪 | 肥満度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部レントゲン検査 (直接撮影) |
結核・肺癌・心疾患 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心電図検査 | 狭心症・不整脈・高血圧 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼底検査 | 白内障、眼底出血 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼圧検査 | 緑内障 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胃部レントゲン検査(バリウム検査)/胃カメラ | 胃ポリープ、胃癌 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腹部超音波検査 (エコー) |
胆臓・胆のう・腎臓・すい臓 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肺機能検査 | 肺活量、肺疾患 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿一般・尿沈査検査 | 尿潜血・感染症 など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便検査(2回法) | 大腸癌 |
健康づくり健診
対象者
医療生協さいたまにご加入されている方
料金
本体価格6,000円(税込価格6,600円)
検査内容
検査項目 | ||
---|---|---|
1 | 問診・医師診察 | |
2 | 尿検査 | 蛋白、ウロビリノーゲン、尿糖、潜血 |
3 | 身長、体重、腹囲、体脂肪 | |
4 | 血圧 | |
5 | 胸部レントゲン検査 | |
7 |
血 液 検 査 |
貧血検査 |
8 | 肝機能検査 | |
9 | 脂質検査 | |
10 | 糖尿病検査 | |
11 | 腎機能検査 | |
12 | 痛風検査 |
オプション検査
検査項目 | 本体価格 | 税込価格 |
---|---|---|
胃部レントゲン | 10,000円 | 11,000円 |
胃カメラ | 11,000円 | 12,100円 |
腹部超音波検査 | 4,500円 | 4,950円 |
心電図検査 | 1,700円 | 1,870円 |
大腸がん検査(便潜血2回法) | 1,500円 | 1,650円 |
その他のオプションをご希望の方はお問い合わせください。
健康診断の結果
3週間ほどでお返しします。